Spiele im Freien
Liste filtern:
Spiel Ausleihstatus |
Alterskategorie
|
Gebühr Fr.
|
---|---|---|
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Monate | 1.00 | |
ab 1 Jahr | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 5.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 5.00 | |
ab 6 Jahren | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
Wettkampf Petanque |
ab 6 Jahren | 2.00 |
Büchsenwerfen für die ganz Kleinen. Geeignet für Kinder ab 3 Jahren |
ab 3 Jahren | 2.00 |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 5.00 | |
ab 5 Jahren | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
Höhenverstellbar Rad ca 50 cm Durchmesser |
ab 9 Jahren | 5.00 |
Höhenverstellbar Rad ca 50 cm Durchmesser |
ab 9 Jahren | 8.00 |
ab 9 Jahren | 5.00 | |
ab 6 Jahren | 5.00 | |
ab 6 Jahren | 5.00 | |
ab 6 Jahren | 5.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
Teamspiel |
ab 4 Jahren | 3.00 |
ab 6 Jahren | 5.00 | |
Gabelstapler inkl. Palette (max. 3 kg) Gabelstapler mit Kettenantrieb |
ab 3 Jahren | 5.00 |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
Fahrzeug Go-Kart |
ab 4 Jahren | 5.00 |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 10.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
Fahrzeug |
Ohne Altersangabe | 5.00 |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Krocket für 4 Personen- für 2 Erwachsenen und 2 Mittelstufe/Kinder -Material in Tasche verpackt. |
Ohne Altersangabe | 8.00 |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Koordination und Teamgeist |
Ohne Altersangabe | 2.00 |
Im Gleichschritt marsch! Koordination und Teamgeist |
Ohne Altersangabe | 3.00 |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
95 cm lang |
Ohne Altersangabe | 2.00 |
ab 2 Jahren | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
ab 2 Jahren | 4.00 | |
ab 2 Jahren | 4.00 | |
ab 3 Jahren | 6.00 | |
ab 2 Jahren | 5.00 | |
ab 2 Jahren | 5.00 | |
ab 2 Jahren | 5.00 | |
ab 2 Jahren | 5.00 | |
ab 2 Jahren | 5.00 | |
ab 2 Jahren | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ringwurfspiel für Innen und Draussen |
ab 3 Jahren | 3.00 |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
ab 3 Jahren | 5.00 | |
Rutschbahn |
ab 3 Jahren | 4.00 |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Dieses Schwungtuch Ball Fangspiel fördert Teamgeist und Geschicklichkeit. Der Spielspass für eine wilde Geburtstagsparty oder einfach so. Je zwei bis drei Spieler bilden ein Team, um die Bälle zu fangen. Dies fördert... |
ab 3 Jahren | 6.00 |
Scooter 3 in 1; umbaubar; Alter 1 - 5 Jahre; max. Gewicht mit Sitz 20 kg |
ab 1 Jahr | 5.00 |
für ältere Kinder ist eine Lenkstange ohne Sitz erhältlich |
ab 1 Jahr | 5.00 |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
Erwachsene | 2.00 | |
Balance halten |
ab 3 Jahren | 6.00 |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
Grosses Sprungtuch aus Plastik. Braucht mind. 8 Personen zum Halten. |
Ohne Altersangabe | 5.00 |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
45 cm lang |
Ohne Altersangabe | 2.00 |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 8.00 | |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 8.00 | |
ab 2 Jahren | 5.00 | |
Bewegung Motorik |
Ohne Altersangabe | 3.00 |
Bewegung Motorik |
Ohne Altersangabe | 3.00 |
Fahrzeug |
ab 7 Jahren | 5.00 |
Erwachsene | 3.00 | |
ab 12 Jahren | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Hinteres Rad bewegt sich nicht Rund und durch Federung wippt es auf und app |
Ohne Altersangabe | 8.00 |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 |