Spielsachen
Liste filtern:
Spiel Ausleihstatus |
Alterskategorie
|
Gebühr Fr.
|
---|---|---|
ab 6 Jahren | 4.00 | |
ab 6 Jahren | 4.00 | |
4 Gewinnt |
ab 6 Jahren | 10.00 |
Fördert das Lernen von Buchstaben, Zahlen, Farben, Formen, Gegensätzen, Tierlauten |
ab 1 Jahr | 3.00 |
ab 6 Monate | 1.00 | |
ab 6 Monate | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 4.00 | |
ab 2 Jahren | 4.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | |
Balanceboard |
ab 5 Jahren | 3.00 |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 2 Jahren | 4.00 | |
ab 1 Jahr | 2.00 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | |
Bowlingset |
ab 3 Jahren | 3.00 |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 6.00 | |
ab 3 Jahren | 4.00 | |
ab 3 Jahren | 4.00 | |
Das ist das ultimative Set zum Bauen und Konstruieren. Enthält Werkzeuge und neue Bauteile für viele neue Ideen. |
ab 3 Jahren | 3.00 |
ab 2 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 1 Jahr | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 4.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 4.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
Hier sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Bau deinen persönlichen Domino-Parcours mit 100 bunten Holzteilen. Integriere unter anderem eine Brücke und eine Glocke. Und am Ende? Reicht ein kleiner Anschubser und... |
ab 3 Jahren | 2.00 |
ab 2 Jahren | 2.00 | |
ab 2 Jahren | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | |
ab 2 Jahren | 1.00 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 10.00 | |
ab 2 Jahren | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 1.00 | |
ab 2 Jahren | 1.00 | |
ab 2 Jahren | 1.00 | |
ab 1 Jahr | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 4.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 2 Jahren | 1.00 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | |
enthält 2 Batterien |
ab 2 Jahren | 3.00 |
ab 1 Jahr | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | |
ab 1 Jahr | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 5.00 | |
ab 5 Jahren | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 5.00 | |
ab 5 Jahren | 10.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Das innovative Bausystem. Mit den zahlreichen Erweiterungs-Sets wird das freie Bauen und Konstruieren des innovativen Bausystems GraviTrax jedes Mal aufs Neue noch interessanter und spannender! Mehr Möglichkeiten -... |
ab 8 Jahren | 2.00 |
Überbrücke Streckenabschnitte! Mit dem Brückenset erweiterst du die Möglichkeiten deiner Bahn. Verbinde Streckenabschnitte spektakulär miteinander und erhalte dadurch eine Vielzahl neuer Bau- &... |
ab 8 Jahren | 1.00 |
GraviTrax Erweiterung Gauss-Kanone Das innovative Bausystem. Mit den zahlreichen Erweiterungs-Sets wird das freie Bauen und Konstruieren des innovativen Bausystems GraviTrax jedes Mal aufs Neue noch interessanter und spannender! Mehr Möglichkeiten -... |
ab 8 Jahren | 1.00 |
Das innovative Bausystem. Mit den zahlreichen Erweiterungs-Sets wird das freie Bauen und Konstruieren des innovativen Bausystems GraviTrax jedes Mal aufs Neue noch interessanter und spannender! Mehr Möglichkeiten -... |
ab 8 Jahren | 1.00 |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
GraviTrax Erweiterung Trampolin Trotze der Schwerkraft und lasse deine Kugel mit dem Trampolin imposant durch die Bahn hüpfen. Kombiniere das Trampolin mit dem GraviTrax Starter-Set und bringe noch mehr Action in deine Streckenverläufe. Wie weit und... |
ab 8 Jahren | 1.00 |
GraviTrax Erweiterung Transfer Befördere deine Kugeln spektakulär! Der Transfer transportiert deine Kugel durch die Strecke und entwickelt sich dabei zu einem echten Hingucker in deiner Bahn! Wie phänomenal transportierst du deine Kugeln mit dem... |
ab 8 Jahren | 1.00 |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
GraviTrax Junior Starter-Set L Jungle Im GraviTrax Starter-Set L Jungle finden sich neben dekorativen 3D- und Papp-Elementen der Themenwelt Dschungel auch rund 100 Bauteile und den beiden Action-Elemente Wippe und Hammer. |
ab 3 Jahren | 4.00 |
Das innovative Bausystem. Das innovative Baukastensystem für anspruchsvolle Kugelbahnen. Aus einer Vielzahl an verschiedenen Bausteinen und Schienen lassen sich bei geschickter Nutzung der physikalischen Gesetze... |
ab 8 Jahren | 3.00 |
Das innovative Bausystem. Das innovative Baukastensystem für anspruchsvolle Kugelbahnen. Aus einer Vielzahl an verschiedenen Bausteinen und Schienen lassen sich bei geschickter Nutzung der physikalischen Gesetze... |
ab 8 Jahren | 3.00 |
Noch mehr neue Elemente - noch mehr Möglichkeiten! Das neue Starter-Set beinhaltet alles, was du brauchst, um eine im wahrsten Sinne hervorragende Bahn zu bauen. Die zusätzlichen Elemente dieses Sets ermöglichen ein... |
ab 8 Jahren | 3.00 |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 2 Jahren | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Lauflernwagen |
ab 1 Jahr | 2.00 |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
ab 3 Jahren | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Mit Magformers bauen Kinder aus geometrischen Teilen wie Quadraten, Dreiecken und Rauten einfache und komplexe 3D-Konstruktionen, die mittels magnetischer Anziehungskraft zusammenhalten. |
ab 3 Jahren | 2.00 |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 1 Jahr | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 2 Jahren | 4.00 | |
ab 10 Jahren | 1.00 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 10.00 | |
ab 3 Jahren | 10.00 | |
ab 4 Jahren | 10.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 6 Monate | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 5.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 4.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 6.00 | |
ab 8 Jahren | 5.00 | |
ab 5 Jahren | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 7.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 1 Jahr | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 4.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 7.00 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | |
ab 5 Jahren | 4.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 5.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 4.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 4.00 | |
ab 5 Jahren | 4.00 | |
ab 5 Jahren | 4.00 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | |
ab 5 Jahren | 4.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 1 Jahr | 2.00 | |
Babylove, kann gebadet werden |
Ohne Altersangabe | 3.00 |
Babylove, Kann gebadet werden |
Ohne Altersangabe | 3.00 |
ab 3 Jahren | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 5.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 6.00 | |
ab 3 Jahren | 4.00 | |
ab 4 Jahren | 6.00 | |
Puppenwagen mit 2-teiliger Bettgarnitur (rot) Puppenwagen für die Kleinsten |
ab 1 Jahr | 3.00 |
ab 4 Jahren | 4.00 | |
ab 4 Jahren | 5.00 | |
Puppenwagen für 2 Puppen |
ab 4 Jahren | 6.00 |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
Putzständer mit Zubehör |
ab 4 Jahren | 3.00 |
ab 2 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 1 Jahr | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 4.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | |
ab 2 Jahren | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 10.00 | |
Spielen, hüpfen, klettern, balancieren, transportieren. Entdecke die unzähligen Möglichkeiten, die in Stapelstein stecken. |
ab 1 Jahr | 10.00 |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | |
Wie von Zauberhand verbinden sich die coolen Magnet-Bausteine 42-teilig aus Holz von Tegu. So können Kinder aussergewöhnliche Konstruktionen bauen und entwickeln. Mit den integrierten Magneten können Fahrzeuge oder... |
ab 1 Jahr | 3.00 |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 2 Jahren | 1.00 | |
In der vielseitigen Tierklinik von Ecoiffier können die Lieblings-Kuscheltiere gepflegt und behandelt werden. Das Tierarzt-Center ist mit einem Behandlungstisch und einer Transportbox ausgestattet, zudem ist ein... |
ab 2 Jahren | 3.00 |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 2 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 2 Jahren | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
ab 3 Jahren | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 10.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 4.00 | |
Zwillings-Jogging-Buggy |
ab 4 Jahren | 2.00 |